09:00 - 09:30 | Регистрация, проверка готовности участников | ||
09:30 - 10:15 | Структура генома и его вариаций - что ищут при NGS анализе | Михаил Скоблов | |
10:15 - 10:25 | Перерыв | ||
10:25 - 11:10 | Введение о платформах для секвенирования, сравнение, недостатки/ограничения “железа”. Сравнение готовых решений (панелей) разных производителей, ограничения “мокрых” технологий | Александр Лавров | |
11:10 - 11:30 | Кофе-брейк | ||
11:30 - 12:15 | Обзор инструментов и сценариев по процессингу NGS данных из FASTQ в VCF | Юрий Барбитов | |
12:15 - 12:25 | Перерыв | ||
12:25 - 13:10 | Практическая работа в Usegalaxy (от FASTQ до BAM): анализ FASTQ (оценка качества секвенирования, качество ридов и т.п.), выравнивание bwa-mem, samtools, оценка покрытия и доп. контроль качества | Юрий Барбитов | |
13:10 - 14:10 | Обед | ||
14:10 - 14:55 | Практическая работа (от BAM до VCF): определение вариантов freeBayes, аннотация при помощи SnpEff, Описание полей в аннотированном VCF, что означают скоры, и другие параметры | Юрий Барбитов | |
14:55 - 15:05 | Перерыв | ||
15:05 - 15:50 | Практическая работа: ANNOVAR | Юрий Барбитов | |
15:50 - 16:10 | Кофе-брейк | ||
16:10 - 16:55 | Биоинформатические программы для анализа патогенности геномных вариантов | Татьяна Прошлякова | |
16:55 - 17:05 | Перерыв | ||
17:05 - 17:50 | Практическая работа с биоинформатическими программами для анализа патогенности геномных вариантов | Татьяна Прошлякова |
09:00 - 10:00 | Правила интерпретации NGS данных. Базы данных патогенности SNV (HGMD, ClinVar, LOVD, Oncomine) | Оксана Рыжкова | |
10:00 - 10:10 | Перерыв | ||
10:10 - 10:50 | Практическая работа по оценке патогенности SNV | Оксана Рыжкова | |
10:50 - 11:10 | Кофе-брейк | ||
11:10 - 12:00 | Мастер-класс по работе с UCSC и IGV браузерами | Кристина Карандашева | |
12:00 - 12:10 | Перерыв | ||
12:10 - 13:00 | Мастер-класс по анализу таргетных онкопанелей | Владимир Стрельников | |
13:00 - 14:00 | Обед | ||
14:00 - 14:50 | Практическая работа по анализу таргетных онкопанелей | Владимир Стрельников | |
14:50 - 15:00 | Перерыв | ||
15:00 - 15:50 | Практическая работа по анализу таргетных онкопанелей | Владимир Стрельников | |
15:50 - 16:10 | Кофе-брейк | ||
16:10 - 17:00 | Мастер-класс по анализу таргетных НБО панелей | Юлия Иткис | |
17:00 - 17:10 | Перерыв | ||
17:10 - 18:00 | Практическая работа по анализу таргетных панелей | Юлия Иткис |
09:00 - 09:45 | Пошаговое обучение анализу экзома от аннотированного VCF и направления врача до составления заключения. | Андрей Марахонов | |
09:45 - 09:55 | Перерыв | ||
09:55 - 10:40 | Пошаговое обучение анализу экзома от аннотированного VCF и направления врача до составления заключения. Продолжение. | Андрей Марахонов | |
10:40 - 11:00 | Кофе-брейк | ||
11:00 - 11:55 | Практическая работа: самостоятельный анализ экзома, случай №1. | Андрей Марахонов | |
11:55 - 12:05 | Перерыв | ||
12:05 - 13:00 | Практическая работа: самостоятельный анализ экзома, случай №2. | Андрей Марахонов | |
13:00 - 14:00 | Обед | ||
14:00 - 14:55 | Практическая работа: самостоятельный анализ экзома, случай №3. | Андрей Марахонов | |
14:55 - 15:05 | Перерыв | ||
15:05 - 15:55 | Мастер-класс по анализу экзомов пациентов | Оксана Рыжкова | |
15:55 - 16:15 | Кофе-брейк | ||
16:15 - 17:05 | Практическая работа по самостоятельному анализу экзомов пациентов | Оксана Рыжкова | |
17:05 - 17:15 | Перерыв | ||
17:15 - 18:00 | Самостоятельная работа: интерпретация экзомных данных | Андрей Марахонов |
09:00 - 09:50 | Роль врача-генетика в NGS-диагностике | Наталия Семенова | |
09:50 - 10:00 | Перерыв | ||
10:00 - 10:50 | Роль врача-генетика в NGS-диагностике | Наталия Семенова | |
10:50 - 11:10 | Кофе-брейк | ||
11:10 - 12:00 | Мастер-класс по анализу экзомов пациентов с умственной отсталостью | Ольга Левченко | |
12:00 - 12:10 | Перерыв | ||
12:10 - 13:00 | Практическая работа по самостоятельному анализу экзомов пациентов с умственной отсталостью | Ольга Левченко | |
13:00 - 14:00 | Обед | ||
14:00 - 17:00 |
Экзамен |
|
|
17:00 - 17:30 | Фруктовый фрэш во время проверки экзаменационных работ | ||
17:30 - 18:00 | Выдача сертификатов. Вопросы-ответы. Закрытие |
|